採用・配属実績
過去4年間の定期採用者の配属先は以下の通りです。
2020年度採用 | 2019年度採用 | 2018年度採用 | 2017年度採用 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社 | 映画営業部 | 1 | 1 | 1 | |
宣伝部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
映画調整部 | 1 | 1 | |||
映画企画部 | 1 | 1 | |||
国際部 | 1 | 2 | 1 | ||
映像事業部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ミュージック&エンタテインメント企画室 | |||||
デジタル・コンテンツ営業部 | |||||
演劇部 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
不動産経営部 | 1 | 1 | |||
人事部 | |||||
総務部 | 1 | 1 | 1 | ||
法務部 | |||||
経理財務部 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
情報システム部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
経営企画部 | |||||
西日本映画営業部(現 映画営業部西日本営業室) | 1 | ||||
出向 | TOHOシネマズ(株) | 1 | 1 | ||
TOHOマーケティング(株) | 1 | ||||
合計 | 10 | 14 | 10 | 12 |
男女別採用実績
2020年度採用 | 2019年度採用 | 2018年度採用 | 2017年度採用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 |
上記の表は過去4年間の「新人配属」になります。その後の社内異動システム・配属・研修などについては採用サイト内「キャリアについて」や「よくあるご質問」でご確認ください。
その他のデータに関しては、厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース に掲載しております。